國內(nèi)某地造紙廢塑料主要成分表類別 | 塑料類 | 紙漿類 | 木板類 | 織物類 | 泡沫類 | 金屬類 | 其它 | 含水率 |
樣1組成比(濕基) | 60.49% | 16.08% | 11.73% | 6.79% | 0.62% | 3.7% | 0.62 | 27.94% |
樣1組成比(干基) | 88.78% | 1.99% | 2.08% | 1.46% | 1.06% | 3.98% | 0.66 |
樣2組成比(濕基) | 65.09% | 6.6% | 10.38% | 4.72% | 1.89% | 4.72% | 6.6 | 23.28% |
樣2組成比(干基) | 72.69% | 3.48% | 3.97% | 2.67% | 2.59% | 6.28% | 8.51 |
造紙廢塑料通過熱解工藝,在無氧或缺氧條件下,發(fā)生碳鏈斷裂,生成碳原子數(shù)量不同的烴、醛、酮、酯、醚等物質(zhì)。其中可冷凝的液態(tài)物質(zhì)為醇類、烴類、芳香烴、酮類、酸類等可燃性油類,屬于熱解油,作為產(chǎn)品外售。熱解產(chǎn)生的不凝氣為C1-C4等低分子碳?xì)浠衔?,具有可燃性,熱解氣可作為熱解燃料全部回用。熱解后的殘?zhí)渴且环N清潔、環(huán)保的碳產(chǎn)品,其熱值可達(dá)4000kcal/kg以上,可作為活性炭原料銷售。
熱解油的油品主要指標(biāo)一覽表序號 | 參數(shù)名稱 | 物性指標(biāo) |
1 | 水分Wt% | ≤1% |
2 | 密度(20℃)/(kg/m3) | 860-970 |
3 | 凝點(diǎn)℃ | ≥-10℃ |
4 | 灰分% | ≤0.5 |
5 | 機(jī)械雜質(zhì)Wt% | ≤0.5 |
6 | 硫含量Wt% | ≤1.0 |
7 | 熱值MJ/Kg | ≥33.6 |
熱解炭的主要產(chǎn)品指標(biāo)一覽表項(xiàng)目 | 指標(biāo) | 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) |
低位發(fā)熱量 MJ/kg | ≥8.4 | GB/T 213 |
密度 kg/m3 | ≥500 | GB/T 12496.1 |
粒度(≤3mm)% | ≥90 | GB/T 12496.2 |
灰分% | ≤45 | GB/T 12496.3 |
全水分% | ≤15 | GB/T 12496.4 |
硫含量% | ≤0.5 | GB/T 214 |
目前國內(nèi)對造紙廢棄物無害化處理產(chǎn)物并無明確的產(chǎn)品指標(biāo),造紙廢塑料無害化處理產(chǎn)物熱解油及熱解碳其相關(guān)指標(biāo)均為企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),熱解不凝氣氣作為燃料全部燃燒。